Club de golf International 2000
Club de golf Public
![]() |
320 chemin du Golf Saint-Bernard de Lacolle, Québec, J0J 1V0 |
![]() |
1-800 793-3626 |
![]() |
Visitez le site Internet |
![]() |
Consulter les tarifs |
Nous organisons, pour vous, des tournois de golf qui constituent un moyen agréable de remercier vos précieux clients ou votre personnel pour leur support. Vos clients apprécieront cette occasion d’interagir avec vous d’une façon informelle.
Parcours disponibles 
América / St-Bernard
Nombre de trous: 9 / 9
Position | Normale | Distance | Slope | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Bleu | 72 | ? | 132 | 72.5 |
Blanc | 72 | ? | 129 | 71.4 |
Jaune | 72 | ? | 124 | 70 |
Jaune / F | 72 | ? | 134 | 74.5 |
Rouge | 72 | ? | 124 | 68 |
Rouge / F | 72 | ? | 119 | 69.9 |
Champlain / América
Nombre de trous: 9 / 9
Position | Normale | Distance | Slope | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Bleu | 72 | ? | 130 | 71.5 |
Blanc | 72 | ? | 128 | 70 |
Jaune | 72 | ? | 123 | 69 |
Jaune / F | 72 | ? | 120 | 68 |
Rouge | 72 | ? | 131 | 71 |
Rouge / F | 72 | ? | 118 | 68.5 |
St-Bernard / Champlain
Nombre de trous: 9 / 9
Position | Normale | Distance | Slope | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Bleu | 72 | ? | 131 | 72 |
Blanc | 72 | ? | 129 | 71 |
Jaune | 72 | ? | 124 | 70 |
Jaune / F | 72 | ? | 132 | 72.5 |
Rouge | 72 | ? | 120 | 69 |
Rouge / F | 72 | ? | 119 | 69 |
Services disponibles 
- Champ de pratique
- Leçons de golf
- Location d’équipements
- Restaurant
- Salle de réception
- Vert de pratique
- Vestiaire
- Voiturette
- Boutique du Pro
- Hébergement